306 mt2 de exposición junto a las más destacadas empresas de la cadena de valor del acero.
Empresas participantes en la ExpoAlacero 2016:
| Stand | Empresa |
| 01 - 02 - 03 | Organización Techint |
| 04 - 09 | Danieli |
| 05 | Usiminas |
| 06 | GH CRANES |
| 07 | REFRAMAX |
| 08 | Imepel |
| 10 - 11 | Gerdau |
| 12 | Instituto Aço Brasil |
| 13 | Centro Brasileiro da Construção em Aço |
| 14 | PH Transportes |
| 15 | RIP Serviços Industriais |
| 16 | SunCoke Energy |
| 17 - 18 - 19 | ArcelorMittal |
| 20 - 21 | Primetals Technologies |
| 22 - 23 | Companhia Siderúrgica Nacional |
| 24 | Jaso |
| 25 - 26 - 27 | Russula |
| 28 | Fednav |
| 29 | Hamon |
| 30 - 31 | SMS Group |
| 32 | Saint-Gobain do Brasil |
| 33 | Vix Logística |
| 34 | White Martins Gases Industriais |


